|
SPECCHECK Tractors |
Tractor & Machinery Association of Australia |
This is a sample page. To obtain a copy of the complete document go to Publications
| Make | CASE IH | JOHN DEERE | KUBOTA | LAMBORGHINI | MF |
| Model | MX110 | 6610 -SE4 | M120 | 1050 Premium Dir | 6270 -4 |
| Drive | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Chassis | Rigid | Rigid | Rigid | Rigid | Rigid |
| Standard Engine Specification |
| Number Cylinders/cc | 6T/5883 | 6T/6800 | 5/5832 | 4TI/4000 | 6T/6000 |
| Engine Power kw/(hp) | 81.0/( 110.0) | 84.0/( 115.0) | 89.5/( 120.0) | 76.0/( 103.0) | 84.6/( 115.0) |
| @rated speed | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2200 |
| Rating Standard | OECD | Mfr | DIN | DIN | DIN |
| Max Torque Nm at RPM | 500@1200 | 471@1495 | 461@1200 | 376@1600 | 463@1200 |
| PTO |
| PTO kw/(hp) | 74.0/( 100.0) | 73.0/( 99.0) | 73.1/( 98.5) | 73.0/( 99.3) | 75.0/( 100.0) |
| Source of Rating | OECD | Mfr | Mfr | OECD | Mfr |
| Type | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
| Ground Speed/540E | No/Yes | No/Yes | No/No | No/Yes | No/Yes |
| Speeds | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/750 1000/ | 540/1000 |
| Speed Selection Method | Shiftable | Lever | Shaft Change | Shiftable | Shiftable |
| Transmission |
| Type | Rng Pwr Shift | Synchro | Power Shift | Rng Pwr Shift | Rng Pwr Shift |
| High-Low/Shuttle | No/Yes | No/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | No/Yes |
| Speeds Forward/Reverse | 16/12 | 16/16 | 16/16 | 60/60 | 32/32 |
| Speed Range | 2.7 to 40.0 | 2.2 to 37.0 | 2.0 to 33.5 | 0.4 to 40.0 | 2.1 to 38.5 |
| Clutch Type | Wet | Wet | Wet | Wet | Wet |
| Hydraulic System |
| Description | PFC | Open Centre | Open Centre | | Open Centre |
| Pump Type | Axial Piston | Gear | Gear | Gear | Gear |
| Max l/min - Pressure kg/cm2 | 109/206 | 63/196 | 78/200 | 56/185 | 57/200 |
| Remote Outlets Std/Max | 3/4 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | 2/4 |
| 3 Point Linkage |
| Category | 2 | 3N | 2 | 2 | 2 |
| Draft Sensing | Lower | Lower Elect | Lower | Lower Elect | Lower |
| Lift - kg @ Position | 4260@+610 | 4955@+610 | 4800@BE | 4156@BE | 7100@BE |
| Brake | Wet Disc | Wet Disc | Discs | 4W Wet Disc | Wet Disc |
| Steering Type | Hydrostatic | Hydrostatic | Hydrostatic | Hydrostatic | Hydrostatic |
| Electronic Monitor Systems |
| Wheel Slip | Std | NA | NA | Extra | Extra |
| Hectares/Hour | Std | Extra | NA | Extra | Extra |
| Engine Functions | Std | NA | Std | Extra | Extra |
| Tyre Equipment |
| Standard Front | 14.9R28 | 480/65R24 | 14.9R24 | 13.6-28 | 420/70R28 |
| Standard Rear | 18.4R38 | 540/65R38 | 18.4R38 | 18.4-34 | 520/70R38 |
| Turf Front | | 23/8.5-12 | | | |
| Turf Rear | | 315/75-15 | | | |
| Dimension / Weights |
| Minimum Width | 2300 | 2320 | 2100 | 2000 | 2120 |
| Turning Circle (no brakes) | | 5120 | 4100 | 4800 | 4800 |
| Dry Shipping Weight (kg) | 5400 | 4717 | 4400 | 3930 | 4750 |
| Maximum Operating (kg) | 9000 | 8500 | | | 6400 |
| Sound Level in Cab - DB | 72 | 80 | 72 | 77 | 72 |
| Price with this equipment |
| Recommended Retail - $ | 107,950 | 94,183 | 92,342 | 78,200 | 101,990 |
| Effective Date | March 2002 | November 2001 | February 2002 | July 2001 | March 2002 |
| Availability/Price of Extras |
| 3 Point Linkage | Std/ | Std/ | Std/ | Std/ | Std/ |
| Rear PTO | Std/ | Std/ | Std/ | Std/ | Std/ |
| Front PTO | Extra/ | No/ | No/ | SWFL/ | Extra/ |
| Mid PTO | No/ | No/ | No/ | No/ | No/ |
| Front Linkage | Extra/ | No/ | No/ | Extra/5250 | Extra/ |
| ROPS Frame only | No/ | No/ | No/ | No/ | No/ |
| Cab with ROPS Frame | Std/ | Std/ | Std/ | Std/ | Std/ |
| Air Conditioning | Std/ | Std/ | Std/ | Std/ | Std/ |
Note: Prices are manufacturer's recommended retail prices, excluding GST, and there is no obligation to comply with them.
|